QS World University Rankings 2019
네덜란드 연구중심대학 13개 대학의 주요 성과: 200위권 (9), 전공별 5위권 (5)
세계적인 고등교육 평가 기관인 QS가 2019년도 QS 세계 대학 랭킹을 발표하였습니다. 네덜란드 대학과 국내 대학 중 200위권 현황 및 주요 성과는 다음과 같습니다.
네덜란드 대학:
- 13개 연구중심대학 중 9개 대학이 200위권
- 전공별 세계 5위권 대학 5개 보유
University of Amsterdam: #1 Communication & Media Studies
Wageningen University: #1 Agriculture & Forestry
Delft University of Technology: #3 Architecture
Utrecht University: #5 Veterinary Science
VU Amsterdam: #5 Theology, Divinity & Religious Studies
- 연구중심대학 모두 국공립 대학 (정부로부터 거의 동일한 보조금을 받음)
- 논문 실적: 13개 대학모두 '매우 높음'
- 3TU (3대 공대) 연구 영향력: 평균 96점
QS World University Rankings 2019 - Dutch University | |||||||||
Rank | University | Status | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | Citations per Faculty | International Faculty | International Students |
52 | Delft University of Technology | Public | 73.3 | 69.3 | 83.9 | 48.5 | 90.2 | 98.6 | 86.7 |
57 | University of Amsterdam | Public | 71.1 | 79.2 | 51.8 | 58.5 | 81.6 | 80.1 | 40.3 |
99 | Eindhoven University of Technology | Public | 59.8 | 29.7 | 51.2 | 82.1 | 94.9 | 97.7 | 47.5 |
120 | University of Groningen | Public | 55.2 | 47.7 | 30.3 | 62.7 | 53.6 | 93.6 | 99.4 |
122 | Leiden University | Public | 55 | 65.1 | 29.1 | 33.6 | 65.4 | 78.5 | 43.3 |
124 | Utrecht University | Public | 54.5 | 59.8 | 37.7 | 46.4 | 69.3 | 46.1 | 25.1 |
125 | Wageningen University | Public | 54.4 | 37.3 | 18.1 | 95.8 | 60.6 | 38.4 | 86.6 |
172 | University of Twente | Public | 46.6 | 21.5 | 24.9 | 44.5 | 90.2 | 92.4 | 77.1 |
179 | Erasmus University Rotterdam | Public | 46.1 | 34.1 | 45.4 | 43.1 | 59.3 | 74.1 | 71.6 |
204 | Radboud University | Public | 43.3 | 29.4 | 13.4 | 50.2 | 79.5 | 55.3 | 28.4 |
211 | Maastricht University | Public | 42.5 | 21.8 | 22.7 | 28.8 | 78.9 | 97.5 | 100 |
231 | VU University Amsterdam | Public | 40 | 38.6 | 22.3 | 44.1 | 52.7 | 41.9 | 14.9 |
319 | Tilburg University | Public | 33.1 | 15.1 | 18.4 | 9.3 | 79.6 | 93.5 | 52.9 |
Source: QS |
국내대학:
- 200위권 대학 7개 보유
- KAIST와 Postech의 연구실적이 세계 톱
- 전공별 10권 대학: 1개 Seoul National University: #10 Sports-Related Subjects
- 대학 여건 (교수대 학생 비율 및 직장으로써 평판)이 우수함
QS World University Rankings 2019 - Korean University | |||||||||
Rank | University | Status | Overall Score | Academic Reputation | Employer Reputation | Faculty Student | Citations per Faculty | International Faculty | International Students |
36 | Seoul National University | Public | 80.6 | 96.2 | 92.7 | 87.7 | 66.5 | 22.1 | 14 |
40 | KAIST | Public | 78.7 | 83.2 | 78.3 | 79.5 | 98.5 | 26.4 | 9.8 |
83 | POSTECH | Private | 63 | 38.7 | 49.2 | 99.8 | 99.6 | 46.6 | 5.4 |
86 | Korea University | Private | 62.7 | 66.7 | 84.7 | 86.8 | 34.8 | 16.9 | 44.2 |
100 | Sungkyunkwan University | Private | 59.5 | 55 | 81.8 | 88.3 | 43.5 | 21.1 | 34 |
107 | Yonsei University | Private | 58.9 | 59.8 | 81.6 | 86.1 | 33.4 | 17.2 | 38 |
151 | Hanyang University | Private | 49.4 | 43.5 | 67.8 | 78.6 | 30.6 | 27.6 | 37.3 |
Source: QS |